鍍錫銅網管
鍍錫銅編織網管(DLO)通常采用鍍錫銅絲精編而成,能通過人造汗液、汽油、電池的電解液,變速和油、煤油、液壓油、機油、二氧化硫、氯化鈣等化學劑的測試,有屏蔽性佳、柔韌性佳、阻燃性佳、比重輕的優點。
訂購熱線:0755-27347752
詳細介紹
產品應用:
鍍錫銅網管通常應用于需要屏蔽信號的精密儀器、航天、高鐵、地鐵、汽車、電氣化工業等高科技領域線束整理和保護。
技術參數 | |
材質 | 鍍錫銅絲 |
標準顏色 | 本色 |
工作溫度 | -60℃-+200℃ |
熔點 | 1084℃ |
阻燃等級 | UL94VO |
環保標準 | ROHS |
裁切工具 | 裁切刀或剪刀 |
尺寸規格 | ||||
型號 | 直徑(I) | 伸縮范圍(mm) | 包裝(L) | |
最小(I) | 最大(O) | |||
DLO-002 | 2 | 2 | 4 | 500米/卷 |
DLO-003 | 3 | 3 | 6 | 500米/卷 |
DLO-005 | 5 | 5 | 10 | 500米/卷 |
DLO-006 | 6 | 6 | 12 | 500米/卷 |
DLO-008 | 8 | 8 | 16 | 500米/卷 |
DLO-010 | 10 | 10 | 20 | 300米/卷 |
DLO-012 | 12 | 12 | 24 | 300米/卷 |
DLO-014 | 14 | 14 | 28 | 200米/卷 |
DLO-016 | 16 | 16 | 32 | 200米/卷 |
DLO-019 | 19 | 19 | 38 | 100米/卷 |
DLO-022 | 22 | 22 | 44 | 100米/卷 |
DLO-025 | 25 | 25 | 50 | 100米/卷 |
DLO-030 | 30 | 30 | 60 | 100米/卷 |
DLO-035 | 35 | 35 | 70 | 100米/卷 |
DLO-040 | 40 | 40 | 80 | 100米/卷 |
DLO-050 | 50 | 50 | 100 | 50米/卷 |
DLO-060 | 60 | 60 | 120 | 50米/卷 |
DLO-070 | 70 | 70 | 140 | 50米/卷 |
DLO-080 | 80 | 80 | 160 | 50米/卷 |
DLO-090 | 90 | 90 | 180 | 50米/卷 |
DLO-100 | 100 | 100 | 200 | 50米/卷 |
單位:毫米
備注:
1、內徑指套管的圓徑、而非折徑。特殊顏色、尺寸、包裝等可根據客戶需求定制。
相關產品